您的位置:展会 > 展会列表 > 2018第12届上海国际智能家居展览会(SSHT)
2018第12届上海国际智能家居展览会(SSHT)
展会时间: | 2018-09-03 至 2018-09-05 |
展出地址: | 上海新国际博览中心(中国上海浦东新区龙阳路 2345 号) |
主办单位: | 中国国际贸易促进委员会浦东分会、 广州光亚法兰克福展览有限公司 |
承办单位: | 中国国际贸易促进委员会浦东分会、 广州光亚法兰克福展览有限公司 |
网址: | |
内容: | 展品类别: |
简介: | 2018第12届上海国际智能家居展览会(SSHT)时间:2018年9月3-5日 地点:上海新国际博览中心(中国上海浦东新区龙阳路 2345 号)主办:中国国际贸易促进委员会浦东分会、 广州光亚法兰克福展览有限公司 承办:广州光亚法兰克福展览有限公司 、 上海红杉会展服务有限公司 中国智能家居产业联盟支持单位:亚太地区智慧绿建筑联盟 (APIGBA) 、亚洲智能建筑学会 (AIIB) 、 蓝牙技术联盟 、 建筑机电工程杂志社 、 美国国际定制电子系统设计与安装协会 (CEDIA) 、 中国酒店工程联盟 、加拿大大陆自动化建筑协会 (CABA) 、 易能森联盟 (EnOcean Alliance) 、 闪联产业联盟 、 韩国智慧建筑协会 、 中国勘察设计协会工程智能设计分会 、 KNX 协会 、 LonMark 国际协会 、 社团法人台湾智慧建筑协会 、 ZigBee 联盟 、 Z-Wave 展会介绍:上海国际智能家居展览会(SSHT)是中国智能家居行业最具规模和影响力的专业展会之一。该展会与上海国际智能建筑展览会同期举行,专注于配合中国智能家居市场的高速发展,打造智能家居产业链平台,协助推动标准技术的交流和跨界生态圈的建立,全面展示包括家庭能源管理、家庭影音、智能家电及家用智能产品、云平台技术应用、家居安防、家庭环境监测和健康生活以及智慧小区在内的智能家居各领域前沿产品、技术和解决方案。 随着”工业4.0”与”互联网+”时代的来临,将进一步推动中国智能家居市场的飞跃发展。有关数 据显示,2014 – 2016年中国智能家居市场规模将持续3年超过20%的增长,2016 – 2017年行业发展将进一步提速,到2018年中国智能家居市场规模将达到1,396 亿元。智能家居将进入蓝海时代的高速发展期。 上海国际智能家居展览会将与智能家居行业和市场共同进步,扩展产品领域,覆盖智能家居领域的各个层面,包括互联网、云平台技术、智能硬件、操作界面、智能家居整体解决方案等。从 “平台”、”跨界”、”整合”、”终端”及”应用”这几方面规划未来展会,继续深化同期活动技术层面及迎来更多行业专家,打造更具前瞻性的专业高效平台。本届展会继续获与行业并行,把SSHT定位为”智能家 居技术综合性平台”,以切合行业未来”技术整合”及”跨界合作”两大发展重点,通过展会及同期论坛活动呈现前沿的智能家居技术、产品及相关的整合方案。五展齐动,搭建中国智能绿色建筑大平台为了配合行业发展的趋势及满足市场的一体化需求,“上海国际智能家居展览会”、“上海国际智能建筑展览会”、“上海国际供热通风空调、城建设备与技术展览会”、“上海国际照明展览会”及“中国国际光电建筑论坛暨展览会”建立战略性联合,在上海携手登场。 五个主题展馆涵盖多个相互关联的建筑能源和技术主题,汇聚600家行业知名品牌参展,展览总面积达40,000平方米,提供建筑技术节能整体解决方案。同时,在国内外众多权威行业协会及官方贸易促进组织的支持下,IGB带来多场专业高端行业研讨会,积极促进智能绿色建筑理念共享,致力成为华东地区智能绿色建筑领域最大规模和影响力的一站式服务平台。上届展会回顾:跨界 – 汇聚不同领域参展商,推动跨界合作,突显行业发展趋势 需求 – 关注和满足用户需求,多元化观众带动商机 创新 – 论坛、新技术及产品发布,激发互联创新思维 2017年展会成绩亮丽,上海国际智能 家居展览会 (SSHT)再度掀起"智能家居"热,与同期举行的上海国际智能建筑展览会(SIBT),共同迎来16个国家和地区的260家参展商,呈献各自领域最耀目的产品和全方位的智能解决方案。两展亦吸引来自53个国家和地区的30,376名(2016年:23,210名)观众,人数较去年增加24%,规模破纪录。 2017年部分参展品牌:海尔U家、鸿雁电器、紫光物联、上实龙创、阿波罗、慧锐通、聪普、河东电子、新和创、索特、利尔达、妙联、狄耐克、鹏博士、华尔思、安德森、艾特、尊堡、行至云起、KEF中国、智云奇点、博力恒昌、顺舟、百微、Z-Wave、ZigBee、雍敏、一待、圣谛影音、慧邻等。展位价格:标准展位 人民币10,800元 / 9平方米 (每9平方米起租) 光地 人民币1,100元 / 平方米 (最小租用面积36平方米)参展程序: 1、完整填写并提交参展申请表 2、与主办方确认展位和费用 3、完成展前准备工作,顺利参展展位安排按照“先申请,先安排”原则上海国际智能家 |
联系单位: | 智能家居展 |
联系地址: | 上海市 |
邮政编码: | 201108 |
联系人: | 上海市 |
电话: | 13641790595 |
手机: | 13641790595 |
传真: | 021-54700867 |
E-mail: | 331221184@qq.com |
展会新闻历届回顾相关专题
- 2017上海秋季服装服饰博览会
- 2017上海国际珠宝展
- 2017上海服装服饰博览会
- 2016深圳国际珠宝展
- 第16届深圳服交会
- 2016上海国际珠宝展
- 2016CHIC服装服饰博览会
- 2015中国国际珠宝展
- 2015CHIC秋季展
- 2015深圳国际珠宝展
展会搜索
展会新闻
- 国检中心助力第29届成都国际珠宝展:共创专业品质珠宝盛会(图)(图)
- 丝绸之府,围巾之乡--德清新安围巾再次亮相2019上海国际帽子围巾手套展览会(图)
- 引领化妆棉新潮流—丽丽贝尔引爆美博会(图)
- 新秀集团旗下悠客NEWCOM品牌亮相上海箱包展T003欢迎参观指导!(图)
- 600家国内外展商大集会,上海箱包展即将荣耀开馆(图)
- “以海为媒开放共赢 ”海丝海博会4月18日在石狮市开幕(图)
- 秀场直击丨时尚石狮·魅力海丝 2018石狮国际时装周正式开幕(图)
- 以强为名,为时尚发声——CHIC2018(春季)见证“年轻态”升级与变革(图)
- 皮羽的时尚灵魂(图)
- “配套”也大咖(图)
- 中国,吸引力(图)
- 金秋!开启一场赏花,赏月,赏珠宝的旅程!(图)